Dept | Type | Price ▼ | Est. Rent/mo | Cash Flow/mo | CoC% | DSCR | Beds | Baths | Receptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
residential-sales | House | £275,000 | £1,788 | £261 | 4.47% | 1.26 | 4 | 2 | 3 |
residential-sales | House | £164,995 | £1,072 | £146 | 4.26% | 1.25 | 3 | 1 | 2 |
residential-sales | — | £145,995 | £949 | £127 | 4.16% | 1.24 | 2 | 1 | 1 |
residential-sales | Apartment | £140,000 | £910 | £120 | 4.13% | 1.24 | 2 | 2 | 1 |
residential-sales | House | £84,995 | £552 | £63 | 3.57% | 1.21 | 2 | 1 | 1 |
residential-sales | House | £84,995 | £552 | £63 | 3.57% | 1.21 | 3 | 1 | 1 |
residential-sales | House | £79,995 | £520 | £58 | 3.49% | 1.20 | 2 | 1 | 2 |
residential-sales | — | £74,995 | £487 | £53 | 3.39% | 1.20 | 1 | 1 | 1 |
residential-sales | House | £74,995 | £487 | £53 | 3.39% | 1.20 | 2 | 1 | 0 |
residential-sales | Apartment, New home | £2,680 | £17 | £-22 | -39.79% | -1.31 | 3 | 2 | 1 |
residential-sales | Apartment, New home | £2,500 | £16 | £-22 | -43.01% | -1.49 | 3 | 2 | 1 |
residential-sales | Apartment, New home | £2,450 | £16 | £-22 | -43.99% | -1.55 | 3 | 2 | 1 |
💡 Helpful info:
- Cash Flow/mo: Rent – expenses – mortgage interest.
- CoC%: Annual cash flow ÷ cash invested (deposit + SDLT; fees/repairs shown on detail).
- DSCR: NOI ÷ monthly mortgage interest. >1.0 means rent covers debt service.
- Stress Rate: “What if rates rise?” We show a stress-test DSCR on the detail page.
- LTV: Loan ÷ price. Higher LTV means more leverage.
- Capital Gain: Price × appreciation rate per year (default 3%).
Page 1 of 1 • 12 results
Prev
Next